의료과정
요양기관 근무자를 위한 핵심직무스킬
일반과정
학습시간 | 27차시 |
학습방법 | PC, Mobile |
수료기준 | 진도율 80% 이상 / 총전 60점 이상 |
수강료 | 173,000원 |
관련문의 | 055-248-1119 |
기업교육 안내 및 신청하기 |
본문
과정소개
- 인지학습지원에 대해 학습합니다.
- 인지력 향상 지원에 대해 학습합니다.
- 심리 지원에 대해 학습합니다.
학습대상
- 요양병원에 종사하는 모든 관계자
- 의료기관에 종사하는 모든 관계자
학습목표
- 환자를 중심으로 한 기본업무 스킬을 학습하고 적용할 수 있습니다.
- 요양병원에서 필요한 업무의 지식과 정보를 습득하여 실무에 적용할 수 있습니다.
- 의료기관에서 필요한 업무에 대해 이해하고 실무에 적용할 수 있습니다.
학습내용
차시 | 내용 |
---|---|
1차시 | 인지학습지원 |
2차시 | 인지력 향상지원 |
3차시 | 심리 지원 |
4차시 | 여가 관리 |
5차시 | 식사와 이동보조 |
6차시 | 식사준비 |
7차시 | 대소변과 목욕보조 및 용모관리 |
8차시 | 청소지원 및 의복관리 |
9차시 | 약물 복용 지원하기 |
10차시 | 의료기관 이용 지원하기 |
11차시 | 사회활동지원 |
12차시 | 보호자 교육하기 |
13차시 | 가족교류와 자조모임 지원 |
14차시 | 고령자의 일상생활 위험 대비 안전교육 |
15차시 | 고령자의 일상생활 위험 예방 |
16차시 | 고령자의 일상생활 위험 대비 응급상황 |
17차시 | 일상생활 서비스 기록관리1 |
18차시 | 일상생활 서비스 기록관리2 |
19차시 | 고령자 질병의 특성 및 간호 |
20차시 | 주요질환별 관리 |
21차시 | 진정성 있는 커뮤니케이션 |
---|
22차시 | 공감대 형성과 응대방법 |
---|
23차시 | 고령자의 스트레스 관리 교육 |
---|
24차시 | 고령자의 분노 조절 교육 |
---|
25차시 | 고령자의 문제 해결 교육 |
---|
26차시 | 고령자의 사회성 증진 교육 |
---|
27차시 | 내담자 의뢰 및 연계 |
---|
평가기준
평가항목 | 진도율 | 시험 | 과제 | 진행단계평가 | 수료기준 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 80% | 10% | 10% | - |
수료조건 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |